Мужская одежда | ||||||
Размер одежды | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
Размер рубашки | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48 | |
Обхват груди, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 102-124 | |
Обхват бедер, см | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Рост | |
1-2 | 158-164 см |
3-4 | 170-176 см |
5-6 | 182-188 см |
Размер обуви | |
Размер | Длина в см |
38 | 24,3 |
39 | 25 |
40 | 25,7 |
41 | 26,4 |
42 | 27 |
43 | 27,7 |
44 | 28,4 |
45 | 29 |
46 | 29,7 |
47 | 30,3 |
48 | 31 |
49 | 31,6 |
Размер перчаток равен обхвату ладони.
Размер головного убора равен обхвату головы по горизонтальной линии.
+7 (915) 168-43-95
Сб, Вс: 10-18